RZ-8201(國網專變III型) 電能信息采集終端
用途
適用于專變大用戶用電預付費管理及負荷控制
適用于變電站、供電線路等計量系統的自動抄錄及信息管理。
◆ 技術指標
序號 | 項目 | 參數 | |
1 | 電氣參數 | 工作電源 | 額定電壓:220V/380V,57.7V/100V |
允許誤差:-20%~+20% | |||
功率消耗:10W,15VA | |||
2 | 運行環境 | 溫度 | -40℃~+70℃ |
濕度 | 相對濕度 10%~100% | ||
大氣壓力 | 63.0kPa-108.0kPa(海拔高度4KM以下) | ||
防塵、防滴水 | 符合Q/GDW374.1規定的IP51級防滴水試驗要求。 | ||
3 | 機械性能 | 振動實驗 | 頻率范圍:10-150Hz |
位移幅值:0.075mm(頻率范圍小于或等于60Hz) | |||
加速度幅值:10m/s2(頻率范圍大于60Hz) | |||
f>60Hz時:定加速度10m/S (1.0g) | |||
每軸線掃頻周期數:20 | |||
無損壞 | |||
4 | 電磁兼容 | 快速群脈沖 | 符合Q/GDW1374.1等級4要求。4KV(電源回路)/2KV(信號回路) |
靜電放電 | 承受8KV靜電放電而不發送誤動作和損壞 | ||
浪涌 | 符合Q/GDW1374.1等級4要求。4KV(共模)2KV(差模) | ||
5 | 安全性能 | 沖擊耐壓 | 6KV |
工頻耐壓 | 2KV | ||
6 | 人機接口 | 液晶 | 160*160點陣,可視窗口尺寸不小于58mm X 58mm,寬溫型,寬視角,帶背光,背景色灰色,顯示色黑色, |
按鍵 | 6鍵,上、下、左、右、取消、確定 | ||
7 | 數據采集 | 交流采樣 | 電流規格:3×1.5(6)A |
有功精度:1級 | |||
無功精度:2級 | |||
電壓電流精度:0.5級 | |||
脈沖輸入 | 脈沖寬度80ms±20ms | ||
2路 | |||
8 | 控制數據 | 控制輸出 | 2路 |
遙信輸入 | 2路 | ||
9 | 通訊接口 | RS-232 | 1路 |
USB | 1路 | ||
紅外 | 1路 | ||
以太網 | 1路 | ||
下行信道 | RS-485 2路 | ||
上行信道 | GPRS | ||
10 | 外形尺寸 | 280mm×180mm×85mm | |
11 | 重量 | 約 3 Kg |
◆ 端子定義
◆ 外形尺寸圖
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品